Ленточные стропы BA01-04 — это надежное и универсальное решение для подъема и перемещения грузов массой до 4 тонн. Созданные из высококачественных материалов, они гарантируют безопасность, долговечность и удобство использования, соответствуя самым строгим стандартам качества.
Основные характеристики:
- Материал: 100% высокопрочная полиэфирная нить (100% PET), обеспечивающая исключительную прочность и износостойкость.
- Рабочая нагрузка: до 4 тонн.
- Цвет: серый.
- Конструкция: двойные слои для повышенной прочности, усиленные подъёмные петли.
- Свойства: низкое удлинение, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, воздействию масел, органических растворителей, спиртов, кислот и воды, включая морскую.
- Температурный диапазон: подходят для использования при температурах от -40 °C до +100 °C.
- Стандарты качества: изготовлены в соответствии со стандартом EN 1492-1:2000+A1:2008 и сертифицированы CE, TUV и GS.
Ленточные стропы BA01-04 — это идеальное решение для промышленного и строительного использования, где требуется надежное и безопасное оборудование для работы с грузами.
Модель№ | Цвет | Рабочая нагрузка (тонн) | Ширина (мм) | Диапазон длины | Рабочая нагрузка (WLL/SWL) в тоннах при различных режимах | |||||
5:1, 6:1 | 7:1 | Sraight | Обхват | Подъём в корзине | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Корзина | 0≤β≤45° | 45°≤β≤60° | ||||||||
M=1 | M=0.8 | M=2 | M=1.4 | M=1 | ||||||
BA01-01 | ![]() | 1T | 25 | 30 | 1m~12m | 1T | 0.8T | 2T | 1.4T | 1T |
BA01-02 | ![]() | 2T | 50 | 60 | 1m~12m | 2T | 1.6T | 4T | 2.8T | 2T |
BA01-03 | ![]() | 3T | 75 | 90 | 1m~12m | 3T | 2.4T | 6T | 4.2T | 3T |
BA01-04 | ![]() | 4T | 100 | 120 | 1m~12m | 4T | 3.2T | 8T | 5.6T | 4T |
BA01-05 | ![]() | 5T | 125 | 150 | 2m~12m | 5T | 4.0T | 10T | 7.0T | 5T |
BA01-06 | ![]() | 6T | 150 | 180 | 2m~12m | 6T | 4.8T | 12T | 8.4T | 6T |
BA01-08 | ![]() | 8T | 200 | 240 | 2m~12m | 8T | 6.4T | 14T | 11.2T | 8T |
BA01-10 | ![]() | 10T | 250 | 300 | 2m~12m | 10T | 8.0T | 16T | 14T | 10T |
BA01-12 | ![]() | 12T | 300 | 300 | 2m~12m | 12T | 9.6T | 24T | 16.8T | 12T |
Отзывы
Отзывов пока нет.